产品介绍
P1.5.P1.9.P2.5.P3应用于演播室、会议室等可替代DLP及LCD液晶拼接
室内全彩色高清小间距参数 | ||||||
产品规格 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3.0 | |
基本参数 | 像素间距(mm) | 1.5 | 1.846 | 2 | 2.5 | 3 |
像素组成 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | |
像素密度(点/㎡) | 444,444 | 294,982 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | |
模组分辨率(W×H) | 64×64 | 104×52 | 96×48 | 80×32 | 64×32 | |
模组尺寸(mm) | 96×96 | 192×96 | 192×96 | 200×80 | 192×96 | |
箱体分辨率 | 256×192 | 208×156 | 192×144 | 160×160 | 128×128 | |
箱体尺寸(mm) | 384×288 |
更多产品